SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123003 23/01/2026 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 2.000,00 2.000,00 2.000,00
121002 21/01/2026 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 450,00 450,00 450,00
121001 21/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 653,75 653,75 653,75
120015 20/01/2026 ***615643** VILMA DA CONCEICAO CARVALHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
120017 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.422,99 4.422,99 4.422,99
120012 20/01/2026 ***034250001** CARLOS RAMON GOMES LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 5.000,00 5.000,00 5.000,00
119008 19/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
119007 19/01/2026 ***585040001** H F PUBLICACOES LTDA 10.500,00 10.500,00 10.500,00
116002 16/01/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
116001 16/01/2026 ***441820001** DAVID PINHEIRO BENEVIDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Totais: 35.306,64 35.306,64 35.306,64  
Total: 80 - Mostrando 10 por página