SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 52 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA 27/03/2026 327006 900,00
***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA 27/03/2026 327007 250,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 18/03/2026 318001 500,00
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 17/03/2026 317005 750,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 03/03/2026 303003 750,00
***835853** MARIA SOCORRO DOS SANTOS SILVA 13/02/2026 213003 500,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 29/01/2026 129082 1.000,00
***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA 29/01/2026 129080 900,00
***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA 29/01/2026 129081 250,00
***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA 29/01/2026 129084 1.000,00
Total: 52 - Mostrando 10 por página