SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219001 19/02/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.363,21 7.363,21 7.363,21
219002 19/02/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
213003 13/02/2026 ***835853** MARIA SOCORRO DOS SANTOS SILVA 500,00 500,00 500,00
212001 12/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 753,20 753,20 753,20
211013 11/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.042,00 15.042,00 15.042,00
211012 11/02/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
210013 10/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.889,99 38.889,99 38.889,99
209004 09/02/2026 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
209003 09/02/2026 ***390743** GEANE COELHO DE OLIVEIRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
205005 05/02/2026 ***087850001** LARISSA KAREN DE ARAUJO VENTURA 03253584356 1.228,00 1.228,00 1.228,00
Totais: 69.606,30 69.606,30 69.606,30  
Total: 80 - Mostrando 10 por página