SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302007 02/03/2026 ***597260001** ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA 431,00 431,00 431,00
302005 02/03/2026 ***034250001** CARLOS RAMON GOMES LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 5.000,00 5.000,00 5.000,00
227005 27/02/2026 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 2.000,00 2.000,00 2.000,00
227015 27/02/2026 ***022900001** BRAULIO ALEX MACHADO VERAS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
227014 27/02/2026 ***925380001** E D CONTABILIDADE LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
227008 27/02/2026 ***034250001** CARLOS RAMON GOMES LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 5.000,00 5.000,00 5.000,00
227007 27/02/2026 ***441820001** DAVID PINHEIRO BENEVIDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 9.000,00 9.000,00 9.000,00
227006 27/02/2026 ***146630001** AGNALDO ABELARDO DE CARVALHO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
227004 27/02/2026 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 2.000,00 2.000,00 2.000,00
219003 19/02/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
Totais: 39.581,00 39.581,00 39.581,00  
Total: 80 - Mostrando 10 por página