SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117032 17/01/2025 ***207733** JONATAS GAREZA DE BRITO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
117033 17/01/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
117034 17/01/2025 ***312461** JUSENILDO JUSCELINO DE ARAUJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
117035 17/01/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
117036 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
117037 17/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
117038 17/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 60,00 60,00 60,00
116001 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.789,99 30.789,99 30.789,99
116006 16/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 96,00 96,00 96,00
116005 16/01/2025 ***457893** JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 47.679,98 47.679,98 47.679,98  
Total: 335 - Mostrando 10 por página