SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120019 20/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 84,00 84,00 84,00
120018 20/01/2025 ***435233** FRANCISCO JOSE DE MOURA NETO 380,00 380,00 380,00
120017 20/01/2025 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
120016 20/01/2025 ***182364** ERASMO ANTONIO TORRES LIMA 2.250,00 2.250,00 2.250,00
120015 20/01/2025 ***393403** ANNA VIRNA RAMOS DE ALENCAR 2.250,00 2.250,00 2.250,00
120014 20/01/2025 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
120013 20/01/2025 ***666080001** M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
120012 20/01/2025 ***822310001** CONPLAN CONTABILIDADE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
117038 17/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 60,00 60,00 60,00
117037 17/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
Totais: 20.717,99 20.717,99 20.717,99  
Total: 227 - Mostrando 10 por página