SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
808024 08/08/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
808025 08/08/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
808026 08/08/2025 ***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 500,00 500,00 500,00
808027 08/08/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
808028 08/08/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
808029 08/08/2025 ***838413** LILIAN FRANCISCA DELFINO 460,00 460,00 460,00
808030 08/08/2025 ***625583** ABELARDO FERREIRA DE SOUSA NETO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
808031 08/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 279,94 279,94 279,94
808032 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,87 132,87 132,87
808033 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
Totais: 6.670,71 6.670,71 6.670,71  
Total: 297 - Mostrando 10 por página