SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
211013 11/02/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
211012 11/02/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
211011 11/02/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
211010 11/02/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 500,00 500,00 500,00
211017 11/02/2025 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR 2.040,00 2.040,00 2.040,00
211016 11/02/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 500,00 500,00 500,00
211014 11/02/2025 ***482043** CARLOS JOSE COELHO RAMOS 500,00 500,00 500,00
210018 10/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
210035 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 168,00 168,00 168,00
210034 10/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 120,00 120,00 120,00
Totais: 5.928,00 5.928,00 5.928,00  
Total: 227 - Mostrando 10 por página