SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
306024 06/03/2025 ***936283** FRANCISCO ARTUR ALENCAR LOPES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
303003 03/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
228009 28/02/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
225002 25/02/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
224001 24/02/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 250,00 250,00 250,00
224002 24/02/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
219008 19/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 650,00 650,00 650,00
217002 17/02/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA 12,69 12,69 12,69
217001 17/02/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
211015 11/02/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 900,00 900,00 900,00
Totais: 9.094,38 9.094,38 9.094,38  
Total: 227 - Mostrando 10 por página