SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
411045 11/04/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
411048 11/04/2025 ***242973** JOSE NERY DE LIMA 500,00 500,00 500,00
411049 11/04/2025 ***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA 250,00 250,00 250,00
411047 11/04/2025 ***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
411046 11/04/2025 ***250183** JOSE EMILIANO DA SILVA 500,00 500,00 500,00
410070 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 40.509,99 40.509,99 40.509,99
410071 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.179,20 5.179,20 5.179,20
410079 10/04/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
410078 10/04/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 500,00 500,00 500,00
410077 10/04/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
Totais: 50.969,09 50.969,09 50.969,09  
Total: 297 - Mostrando 10 por página