SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408031 08/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 261,28 261,28 261,28
402011 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
402009 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
402010 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 241,11 241,11 241,11
324004 24/03/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 450,00 450,00 450,00
324005 24/03/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
311036 11/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
311041 11/03/2025 ***538843** CAITANA INACIA DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
311038 11/03/2025 ***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 900,00 900,00 900,00
311039 11/03/2025 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES 900,00 900,00 900,00
Totais: 4.435,57 4.435,57 4.435,57  
Total: 227 - Mostrando 10 por página