SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616003 16/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 101,52 101,52 101,52
611009 11/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
610069 10/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 215,73 215,73 215,73
603005 03/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
516001 16/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
512001 12/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
512002 12/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
509001 09/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 266,49 266,49 266,49
505001 05/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
402011 02/04/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 25,38 25,38 25,38
Totais: 688,17 688,17 688,17  
Total: 15 - Mostrando 10 por página