SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
807011 07/08/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
709095 09/07/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
609006 09/06/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
507043 07/05/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
409059 09/04/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
310061 10/03/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
207051 07/02/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
116003 16/01/2025 ***831110001** SARAH DE ANDRADE MAIA 00038740281 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 24.000,00 24.000,00 24.000,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página