SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
808033 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
808032 08/08/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,87 132,87 132,87
710076 10/07/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,91 132,91 132,91
610080 10/06/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 132,96 132,96 132,96
530016 30/05/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 0,00
410077 10/04/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
310063 10/03/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
228009 28/02/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
130019 30/01/2025 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 129,90 129,90 129,90
Totais: 1.178,14 1.178,14 1.048,24  
Total: 9 - Mostrando 10 por página