SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610078 10/06/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
509035 09/05/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
410079 10/04/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
311036 11/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
210019 10/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
117036 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 700,00 700,00 700,00
Totais: 4.200,00 4.200,00 4.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página