SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
808022 08/08/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
710069 10/07/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
610073 10/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
512050 12/05/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.939,59 5.939,59 5.939,59
410080 10/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.308,48 1.308,48 1.308,48
225002 25/02/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
117037 17/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.675,99 4.675,99 4.675,99
Totais: 34.418,82 34.418,82 34.418,82  
Total: 7 - Mostrando 10 por página