SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
819017 19/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
808019 08/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 279,18 279,18 279,18
804005 04/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
710043 10/07/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 291,87 291,87 291,87
702004 02/07/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
616003 16/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 101,52 101,52 101,52
611009 11/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
610069 10/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 215,73 215,73 215,73
603005 03/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 7,80 7,80 7,80
516001 16/05/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. 12,69 12,69 12,69
Totais: 949,77 949,77 949,77  
Total: 20 - Mostrando 10 por página